Ref. | Nombre | Altura (cms) | Fondo (cms) | Ancho (cms) | Nº elementos |
Kcal/hora | PVP | Unidades disponibles |
RG029020 | Gladstone 90/02 | 90.00 | 20.00 | 16.00 | 2 | 240 | 200 €/ud | 1 |
RG039020 | Gladstone 90/03 | 90.00 | 20.00 | 24.00 | 3 | 360 | 300 €/ud | 2 |
RG059020 | Gladstone 90/05 | 90.00 | 20.00 | 40.00 | 5 | 600 | 400 €/ud | 3 |
RG069020 | Gladstone 90/06 | 90.00 | 20.00 | 48.00 | 6 | 720 | 480 €/ud | 1 |
RG079020 | Gladstone 90/07 | 90.00 | 20.00 | 56.00 | 7 | 840 | 560 €/ud | 3 |
RG089020 | Gladstone 90/08 | 90.00 | 20.00 | 64.00 | 8 | 960 | 560 €/ud | 1 |
RG099020 | Gladstone 90/09 | 90.00 | 20.00 | 72.00 | 9 | 1080 | 720 €/ud | Bajo pedido |
RG109020 | Gladstone 90/10 | 90.00 | 20.00 | 80.00 | 10 | 1200 | 800 €/ud | 4 |
RG119020 | Gladstone 90/11 | 90.00 | 20.00 | 88.00 | 11 | 1320 | 880 €/ud | Bajo pedido |
RG129020 | Gladstone 90/12 | 90.00 | 20.00 | 96.00 | 12 | 1440 | 960 €/ud | Bajo pedido |
RG021620 | Gladstone 116/02 | 116.00 | 20.00 | 16.00 | 2 | 350 | 300 €/ud | Bajo pedido |
RG031620 | Gladstone 116/03 | 116.00 | 20.00 | 24.00 | 3 | 525 | 350 €/ud | Bajo pedido |
RG041620 | Gladstone 116/04 | 116.00 | 20.00 | 32.00 | 4 | 700 | 400 €/ud | Bajo pedido |
RG051620 | Gladstone 116/05 | 116.00 | 20.00 | 40.00 | 5 | 875 | 500 €/ud | Bajo pedido |
RG061620 | Gladstone 116/06 | 116.00 | 20.00 | 48.00 | 6 | 1050 | 600 €/ud | Bajo pedido |
RG071620 | Gladstone 116/07 | 116.00 | 20.00 | 56.00 | 7 | 1225 | 700 €/ud | Bajo pedido |
RG081620 | Gladstone 116/08 | 116.00 | 20.00 | 64.00 | 8 | 1400 | 800 €/ud | Bajo pedido |
RG091620 | Gladstone 116/09 | 116.00 | 20.00 | 72.00 | 9 | 1575 | 900 €/ud | Bajo pedido |
RG101620 | Gladstone 116/10 | 116.00 | 20.00 | 80.00 | 10 | 1750 | 1000 €/ud | Bajo pedido |
RG111620 | Gladstone 116/11 | 116.00 | 20.00 | 88.00 | 11 | 1925 | 1100 €/ud | Bajo pedido |
RG121620 | Gladstone 116/12 | 116.00 | 20.00 | 96.00 | 12 | 2100 | 1200 €/ud | Bajo pedido |
(*) Los precios no incluyen IVA. Solicitar presupuesto
Web desarrollada por SALVO IBÉRICA